Область применения — лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные, складские и домашние помещения.
Облучатели бактерицидные передвижные серии ОБПе предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Благодаря своей конструкции и легкости перемещения, рекомендуются для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях большой площади, без присутствия людей.
Технические характеристики | |
Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 4,0 |
Количество бактерицидных ламп | 6 |
Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) фирмы Philips, — срок службы, ч — номинальная мощность лампы, Вт Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 8000 6х30 |
Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) |
Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,9 |
Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% (для золотистого стафилококка), Пр, м3/ч | 850 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 390 |
Номинальное напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
Cрок службы облучателя, лет | 5 |
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
Габаритные размеры, не более, мм: Ø пятилучия / высота облучателя | Ø650 / 1130 |
Масса облучателя в собранном виде, не более, кг | 11 |
Упаковка 2 места | |
Место 1/2 | |
Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 1050х198х232 |
Вес упаковки (кг) | 8,4 |
Объем упаковки (м3) | 0,048 |
Место 2/2 | |
Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 608х604х108 |
Вес упаковки (кг) | 2,5 |
Объем упаковки (м3) | 0,04 |